
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:水分測(cè)定儀 快速水分測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):KX-A6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-17
訪問量:956標(biāo)題:卡爾費(fèi)休微量水分測(cè)定儀 KX-A6
產(chǎn)品概述

| 產(chǎn)品型號(hào) | KX-A6 |
| 測(cè)定原理 | 卡爾費(fèi)休庫侖法(電量法) |
| 測(cè)量速度 | 40μg H2O/s(*大) |
| 測(cè)量范圍 | 0.1μg-230mg |
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 水含量在*μg水-*0微克時(shí),誤差≤±2ug,水含量在*0微克水以上時(shí),誤差≤±0.2%(*含進(jìn)樣誤差),標(biāo)準(zhǔn)比偏差≤0.3% |
| 測(cè)量分辨力 | 0.1 μg H2O(微克水) |
| 濃度單位 | %、ppm、mg/kg |
| 電解電流 | 0-400mA可調(diào)節(jié) |
| 水含量(濃度范圍) | 0-*% |
| 攪拌速度 | **觸摸調(diào)節(jié) |
| 漂移值空白值扣除 | 自動(dòng)扣除 |
| 特殊功能 | 自動(dòng)漂移補(bǔ)償、環(huán)境及本底水分自動(dòng)扣除、選配電腦工作站、故障自檢提示 |
| 顯示及操作 | 彩色觸摸屏 |
| 樣品編號(hào) | 用戶可自由設(shè)定樣品編號(hào) |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 500條 |
| 打印功能 | 內(nèi)置低能耗高速熱敏打印機(jī),56毫米紙寬 |
| 打印內(nèi)容 | 根據(jù)用戶測(cè)量公式及測(cè)量結(jié)果顯示*同內(nèi)容 |
| 日歷/時(shí)間 | 當(dāng)前時(shí)間、日期、檢測(cè)時(shí)間日期顯示并打印輸出 |
| *點(diǎn)指示 | 屏幕提示 / 打印輸出 / 聲音警告 / *點(diǎn)燈指示 |
| 使用環(huán)境 | 溫度2℃-50℃,濕度?90% |
| 功率消耗 | ≤50W |
| 主機(jī)尺寸 | 400mm*300mm*150mm |
| 電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
| 重量 | 4.5kg |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動(dòng)電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動(dòng)電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動(dòng)電子防潮柜 1436升 六門 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml